Maître-cylindre de frein
Panier
CFA

Maître-cylindre de frein

476 886 CFA

ATE: 3202214023

SKU: 1058362 Category:

Diamètre 1 [mm] :: 22,2 | Diamètre 2 [mm] :: 19,05 | Nombre de connexions :: 2 | Taraudage/Filetage 1 :: 1x M10x1 | Taraudage/Filetage 2 :: 1x M12x1 | Longueur 1 [mm] :: 21,5 | Système de freinage :: ATE | Longueur 2 [mm] :: 174,5 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

OPEL :: 90297553 | OPEL :: 558082 | PAGID :: 80026 | VALEO :: 402054 | BOSCH :: 0986480892 | TEXTAR :: 33007000 | BENDIX :: 132338B | FTE :: H1987901 | QUINTON HAZELL :: HF19032 | FERODO :: FHM1287 | BREMBO :: M59014 | PEX :: 222360 | DELPHI :: LM40820 | UBD :: 82893 | NK :: 823634 | TRW :: PMH186 | JAPCAR :: 181505

03.2022-1402.3

10010

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 N 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.0 i 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.2 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.0 i 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.2 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
Besoin d'aide ?