Maître-cylindre de frein
Panier
CFA

Maître-cylindre de frein

307 795 CFA

ATE: 3202207023

SKU: 1058360 Category:

Diamètre 1 [mm] :: 22,2 | Diamètre 2 [mm] :: 19,05 | Système de freinage :: ATE | Nombre de connexions :: 3 | Taraudage/Filetage 1 :: 2x M10x1 | Taraudage/Filetage 2 :: 1x M12x1 | Longueur 1 [mm] :: 20 | Longueur 2 [mm] :: 174,5 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

OPEL :: 90272648 | OPEL :: 558045 | HELLA :: 8AM355500451 | PAGID :: 80024 | VALEO :: 402052 | BOSCH :: 0986480751 | TEXTAR :: 33006800 | BENDIX :: 132336B | FTE :: H1987501 | QUINTON HAZELL :: HF19008 | FERODO :: FHM1114 | BREMBO :: M59018 | PEX :: 222358 | UBD :: 82891 | NK :: 823633 | TRW :: PMH187 | JAPCAR :: 181507 | HELLA PAGID :: 8AM355500451

03.2022-0702.3

10007

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 N 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.0 i 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL OMEGA A Break (66_, 67_) 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 1987 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 N 1986 - 1987 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 1.8 S 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.0 i 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.0 i 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.2 TD 1986 - 1988 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.3 D 1986 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.3 TD Interc. 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk III Break 2.4 i 1988 - 1994 Année jusqu`à :: 08/1993 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
Besoin d'aide ?