Maître-cylindre de frein
Panier
CFA

Maître-cylindre de frein

215 535 CFA

ATE: 3212288063

SKU: 1058513 Category:

Diamètre [mm] :: 22,2 | Système de freinage :: ATE | Nombre de connexions :: 3 | Taraudage/Filetage 1 :: 2x M10x1 | Taraudage/Filetage 2 :: 1x M12x1 | Longueur 1 [mm] :: 20 | Longueur 2 [mm] :: 181 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

OPEL :: 558147 | OPEL :: 90006691 | OPEL :: 558055 | OPEL :: 90272779 | OPEL :: 558179 | PAGID :: 80155 | VALEO :: 402149 | BOSCH :: 0204123662 | BOSCH :: 0986480063 | TEXTAR :: 33033500 | BENDIX :: 132331B | FTE :: H2294002 | QUINTON HAZELL :: HF22004 | UBD :: 82778 | NK :: 823628 | TRW :: PMH175 | JAPCAR :: 150931

03.2122-8806.3

10157

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 1977 - 1984 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 1977 - 1986 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 1978 - 1983 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.7 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.8 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.8 S 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1.9 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 D 1977 - 1982 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 E 1977 - 1984 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.0 S 1977 - 1986 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.2 D 1978 - 1983 Année à partir de :: 10/1982 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
OPEL REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 2.3 D 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk II 1.8 S 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 i 1983 - 1984 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 S 1978 - 1986 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.3 D 1983 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk II Break 1.8 S 1982 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
VAUXHALL CARLTON Mk II Break 2.0 S 1982 - 1986 Année à partir de :: 10/1982 | Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droi
VAUXHALL CARLTON Mk II Break 2.3 D 1983 - 1986 Année jusqu`à :: 08/1984 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
Besoin d'aide ?