Maître-cylindre de frein
Panier
CFA

Maître-cylindre de frein

275 284 CFA

ATE: 3212043813

SKU: 1058461 Category:

Diamètre [mm] :: 20,64 | Nombre de connexions :: 4 | Taraudage/Filetage 1 :: 2x M10x1 | Taraudage/Filetage 2 :: 2x M12x1 | Longueur 1 [mm] :: 29,9 | Longueur 2 [mm] :: 124,7 | Système de freinage :: ATE | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

RENAULT :: 7701205815 | BOSCH :: 0986480984 | TEXTAR :: 33017400 | BENDIX :: 132954B | BENDIX :: 133126B | FTE :: H20908201 | FERODO :: FHM1218 | BREMBO :: M68012 | PEX :: 220334 | DELPHI :: LM80132 | METELLI :: 050388 | TRW :: PMF532 | CIFAM :: 202388

03.2120-4381.3

10526

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 2001 Année jusqu`à :: 10/2003 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 1998 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) 1999 - 2001 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) 2001 Année jusqu`à :: 10/2003 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG 1998 - 2009 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) 1998 - 2005 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) 1999 - 2004 Année jusqu`à :: 07/2000 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) 2000 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi 2001 - 2006 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi 2004 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) 2004 Année jusqu`à :: 12/2012 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direc
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) 2001 - 2003 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) 2001 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) 2001 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) 2007 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 2004 - 2009 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) 1998 - 2005 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) 1998 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) 2005 - 2010 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) 1998 - 2005 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) 2000 - 2001 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) 1999 - 2005 Année à partir de :: 02/2000 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec d
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) 1998 Année jusqu`à :: 12/2012 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) 1999 - 2003 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.5 dCi 2001 - 2004 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Dynamique d
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.5 dCi 2003 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.5 dCi 2004 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) 2001 Véhicule avec direction à gauche ou à droite :: pour véhicules avec direction à gauche | Année jusqu
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) 1998 Année jusqu`à :: 12/2012 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) 2000 - 2001 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) 1999 - 2000 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage
RENAULT CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) 2000 - 2001 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage
Besoin d'aide ?