Kit de plaquettes de frein, frein à disque
Panier
CFA

Kit de plaquettes de frein, frein à disque

115 482 CFA

ATE: 13046048092

SKU: 1059986 Category:

Largeur [mm] :: 169,3 | Hauteur [mm] :: 61,5 | Épaisseur [mm] :: 19,1 | Indicateur d`usure :: contact de signal d`usure inclu | Nombre d`indicateurs d`usure [par essieu] :: 2 | Longeur de contacts d`avertissment [mm] :: 155 | Article complémentaire/Info complémentaire :: avec accessoires | Article complémentaire / Info complémentaire 2 :: avec boulon/vis d`étrier de frein | Nombre de vis :: 4 | Système de freinage :: Brembo | Marque de conformité :: E1 90R-011054/912 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 425358 | CITROËN :: 1612433980 | CITROËN :: 425462 | FIAT :: 77364160 | FIAT :: 77366019 | PEUGEOT :: 1612433980 | PEUGEOT :: 425357 | PEUGEOT :: 425462 | HELLA :: 8DB355012931 | HELLA :: 8DB355020661 | PAGID :: T1657 | VALEO :: 598891 | BOSCH :: 0986494111 | TEXTAR :: 2446819025 | TEXTAR :: 2446802 | JURID :: 573260J | BENDIX :: 573260B | FTE :: BL2019A4 | QUINTON HAZELL :: BP1573 | FERODO :: FSL1924 | FERODO :: FVR1924 | BREMBO :: P61092 | MINTEX :: MDB2846 | ZIMMERMANN :: 244681901 | DELPHI :: LP1992 | FEBI BILSTEIN :: 16716 | METELLI :: 2207080 | NK :: 221959 | ROADHOUSE :: 2123701 | REMSA :: 123701 | ICER :: 141803 | BARUM :: BA2275 | LPR :: 05P1287 | TRW :: GDB1741 | TRW :: GDB1681 | HELLA PAGID :: 8DB355020661 | HELLA PAGID :: 8DB355012931 | sbs :: 1501221959 | CIFAM :: 8227080

13.0460-4809.2

604809

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 Année à partir de :: 01/2007 | Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 17
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 Année à partir de :: 01/2007 | Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 17
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
Besoin d'aide ?