Flexible de frein
Panier
CFA

Flexible de frein

14 799 CFA

ATE: 24511203613

SKU: 1064999 Category:

Longueur [mm] :: 360 | Article complémentaire/Info complémentaire :: avec support | Filetage extérieur [mm] :: M10x1 | Taraudage [mm] :: M10x1 | Ouverture de la clé :: 14/17 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 4806C7 | CITROËN :: 480677 | PEUGEOT :: 480677 | PEUGEOT :: 4806C7 | HELLA :: 8AH355465101 | BOSCH :: 1987481002 | TEXTAR :: 40048400 | BENDIX :: 172591B | FTE :: 360E404E2 | FERODO :: FHY2265 | PEX :: 32724 | DELPHI :: LH6351 | CORTECO :: 19025869 | CEF :: 512352 | TRW :: PHB485 | HELLA PAGID :: 8AH355465101

24.5112-0361.3

330649

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1999 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi 1996 - 2000 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Charge utile à pa
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1996 - 2000 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Charge utile à pa
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Traction intégrale 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système anti
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 1996 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 Année à partir de :: 04/2002 | Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 Année à partir de :: 04/2002 | Année jusqu`à :: 03/2006 | Dynamique de mouvement et de freinage :: p
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Dynamique de m
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Dynamique de m
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 1996 - 2000 Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800 | Dynamique de mouvement e
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 4x4 2000 Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800 | Dynamique de mouvement e
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.0 bivalent 2003 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 4x4 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Dynamique de m
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 4x4 1996 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 DT 1997 - 2001 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 1997 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2001 Année à partir de :: 11/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDI 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 1997 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDi 2000 - 2001 Année à partir de :: 11/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDI 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Dynamique de m
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Dynamique de m
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 i 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 DT 1997 - 2001 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 1997 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2001 Année à partir de :: 11/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDI 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi 2005 - 2009 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi 4x4 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
Besoin d'aide ?