Flexible de frein
Panier
CFA

Flexible de frein

19 208 CFA

ATE: 24511202603

SKU: 1064985 Category:

Longueur [mm] :: 260 | Filetage extérieur [mm] :: M10x1 | Taraudage [mm] :: M10x1 | Ouverture de la clé :: 14/17 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 481627 | CITROËN :: ZF04477793 | CITROËN :: ZF07570315 | FIAT :: 7570315 | PEUGEOT :: 481627 | HELLA :: 8AH355461641 | PAGID :: 84068 | BOSCH :: 1987476244 | TEXTAR :: 40023300 | BENDIX :: 171641B | BENDIX :: 171162B | BENDIX :: 171545B | FTE :: 265404E0 | QUINTON HAZELL :: HBS4510 | QUINTON HAZELL :: BFH4510 | BREMBO :: T61062 | BREMBO :: T61003 | DELPHI :: LH2094 | NK :: 859951 | NK :: 859930 | CORTECO :: 19018137 | CEF :: 516957 | TRW :: PHB194 | TRW :: PHA124 | MGA :: F5855 | MGA :: F4234 | HELLA PAGID :: 8AH355461641

24.5112-0260.3

330577

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 1.8 1981 - 1994 Année à partir de :: 07/1987 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 1.8 E 1987 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2 1991 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.0 E 1981 - 1994 Année à partir de :: 11/1981 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D Turbo 1987 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
CITROËN C25 Autobus/Autocar (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 1987 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 1.8 E 1987 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2 1981 - 1986 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2 1987 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camion plate-forme/Châssis (280_, 290_) 2.5 DT 1987 - 1994 Année à partir de :: 08/1987 | Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 1.8 1981 - 1994 Année à partir de :: 07/1987 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 2 1981 - 1986 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 2 1991 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 2.0 4x4 1990 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 2.0 E 1981 - 1994 Année à partir de :: 11/1981 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
CITROËN C25 Camionnette (280_, 290_) 2.5 DT 1991 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 1.9 D 1988 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2 1985 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2 1988 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2.5 D 1982 - 1990 Année à partir de :: 01/1986 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2.5 D 4x4 1989 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2.5 TD 1986 - 1990 Année à partir de :: 07/1990 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (280) 2.5 TD 4x4 1986 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 1.9 TD 1989 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.0 4x4 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.5 D 1989 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.5 D 4x4 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.5 TD 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Camionnette (280) 1.8 1982 - 1988 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 1.9 D 1988 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 1.9 TD 1989 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2 1982 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2 1985 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2 1989 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2.4 D 1982 - 1990 Année jusqu`à :: 12/1985 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2.5 D 1982 - 1990 Année à partir de :: 01/1986 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2.5 D 4x4 1989 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Camionnette (280) 2.5 TD 4x4 1986 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Camionnette (290) 1.9 D 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camionnette (290) 1.9 TD 1989 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camionnette (290) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Camionnette (290) 2.5 D 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Camionnette (290) 2.5 TD 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Camionnette (290) 2.5 TD 4x4 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.8 1982 - 1988 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 D 1987 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 TD 1989 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 2 1982 - 1985 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 2 1986 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 2 1988 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D 1982 - 1985 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 1986 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 1987 - 1990 Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 1987 - 1990 Année jusqu`à :: 06/1990 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 1986 - 1990 Année à partir de :: 07/1990 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 D 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Panorama (290) 1.9 TD 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Panorama (290) 2 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 1990 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 1991 - 1994 Année jusqu`à :: 01/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 900 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (280P) 2 1981 - 1990 Année à partir de :: 11/1981 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (280P) 2 1983 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (290P) 2 1990 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (290P) 2.5 TD 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
PEUGEOT J5 Autobus/Autocar (290P) 2.5 TD 4x4 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (280L) 2 1983 - 1988 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (280L) 2 1986 - 1988 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (290L) 2 1990 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (290L) 2.5 TD 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
PEUGEOT J5 Camion plate-forme/Châssis (290L) 2.5 TD 4x4 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
PEUGEOT J5 Camionnette (280L) 1.8 1983 - 1988 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camionnette (280L) 2 1981 - 1990 Année à partir de :: 11/1981 | Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côt
PEUGEOT J5 Camionnette (280L) 2 1987 - 1990 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camionnette (290L) 1.8 1990 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camionnette (290L) 2 1990 - 1994 Nombre de pièces nécessaires :: 1 | Côté d`assemblage :: centre | Côté d`assemblage :: Essieu arrièr
PEUGEOT J5 Camionnette (290L) 2.5 D 4x4 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
PEUGEOT J5 Camionnette (290L) 2.5 TD 4x4 1990 - 1994 Charge utile à partir de [kg] :: 800 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1600 | Nombre de pièces nécessai
Besoin d'aide ?