Flexible de frein
Panier
CFA

Flexible de frein

15 587 CFA

ATE: 24511204613

SKU: 1065033 Category:

Longueur [mm] :: 460 | Article complémentaire / Info complémentaire 2 :: avec support-cosse | Filetage extérieur [mm] :: M10x1 | Taraudage [mm] :: M10x1 | Ouverture de la clé :: 14/17 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 480696 | FIAT :: 1325030080 | PEUGEOT :: 480696 | HELLA :: 8AH355460591 | BOSCH :: 1987476329 | TEXTAR :: 40072800 | BENDIX :: 171936B | FERODO :: FHY2168 | BREMBO :: T61055 | PEX :: 32721 | DELPHI :: LH0240 | CORTECO :: 19026697 | CEF :: 511407 | TRW :: PHB293 | HELLA PAGID :: 8AH355460591

24.5112-0461.3

330616

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi 1996 - 2000 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1996 - 2000 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à parti
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 1996 - 2000 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 4x4 2000 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à parti
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D Combinato 1995 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 iDTD 4x4 1998 - 2001 Année à partir de :: 02/2000 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 4x4 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 TD 4x4 1998 - 2001 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 TDI 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 D 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TD 4x4 1998 - 2001 Année à partir de :: 02/2000 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TDI 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 DT 1997 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à parti
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à parti
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 DT 1997 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Nº de châssis jusqu`à :: S 16206244 | Charge utile à parti
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
Besoin d'aide ?