Disque de frein
Panier
CFA

Disque de frein

86 198 CFA

ATE: 24012802131

SKU: 1062280 Category:

Diamètre [mm] :: 280 | Épaisseur du disque de frein [mm] :: 28 | Épaisseur minimum [mm] :: 25,9 | Type de disque de frein :: ventilé | Surface :: revêtu | Nombre de trous :: 5 | Cercle de percage -Ø [mm] :: 118 | Hauteur [mm] :: 71,5 | Diamètre du centrage [mm] :: 73 | Diamètre intérieur [mm] :: 142 | Alésage-Ø :: 15,5 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 1607872180 | CITROËN :: 4249K2 | CITROËN :: 424929 | CITROËN :: 424998 | FIAT :: 51705749 | FIAT :: 51740246 | FIAT :: 51848621 | PEUGEOT :: 4249K2 | PEUGEOT :: 424998 | PEUGEOT :: 1607872180 | PEUGEOT :: 424928 | HELLA :: 8DD355113691 | PAGID :: 54572 | BOSCH :: 0986479313 | TEXTAR :: 98200157201 | TEXTAR :: 92157200 | BENDIX :: 562508BC | BENDIX :: 562468B | QUINTON HAZELL :: BDC5661 | FERODO :: DDF18001 | FERODO :: DDF1800 | BREMBO :: 09A23520 | BREMBO :: 09A23510 | MINTEX :: MDC1849 | ZIMMERMANN :: 230237300 | DELPHI :: BG4059 | NK :: 201942 | TRW :: DF4771S | BRECO :: BS8667 | CAR :: 1421409 | HELLA PAGID :: 8DD355113691 | PILENGA :: V021

24.0128-0213.1

428213

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2015 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 Année à partir de :: 01/2007 | Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 17
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 Année à partir de :: 01/2007 | Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 17
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
FIAT DUCATO Camionnette (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 17Q | Charge utile [kg] :: 1700 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 2007 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
PEUGEOT BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 2011 Version d`équipement :: Nutzlast leicht 16Q | Charge utile [kg] :: 1600 | Charge utile :: non pour c
Besoin d'aide ?