Disque de frein
Panier
CFA

Disque de frein

74 312 CFA

ATE: 24012401521

SKU: 1061950 Category:

Diamètre [mm] :: 256 | Épaisseur du disque de frein [mm] :: 23,8 | Épaisseur minimum [mm] :: 21 | Type de disque de frein :: ventilé | Traitement :: allié/carbonisé | Surface :: revêtu | Nombre de trous :: 4 | Cercle de percage -Ø [mm] :: 100 | Hauteur [mm] :: 41,1 | Diamètre du centrage [mm] :: 60 | Diamètre intérieur [mm] :: 123 | Alésage-Ø :: 14,3 | Article complémentaire / Info complémentaire 2 :: avec vis/boulons | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

OPEL :: 569059 | OPEL :: 9117677 | HELLA :: 8DD355106051 | HELLA :: 8DD355106041 | PAGID :: 52430 | PAGID :: 52430PRO | VALEO :: 186592 | BOSCH :: 0986478881 | TEXTAR :: 92091800 | TEXTAR :: 98200091801 | TEXTAR :: 98200091801PRO | TEXTAR :: 92091803 | JURID :: 562069J | BENDIX :: 562069B | FTE :: BS4813 | QUINTON HAZELL :: BSF4813 | QUINTON HAZELL :: BDC4813 | FERODO :: DDF1041C1 | FERODO :: DDF1041C | FERODO :: DDF1041 | BREMBO :: 09762814 | BREMBO :: 09762810 | BREMBO :: 09762811 | BREMBO :: 09762875 | MINTEX :: MDC1049 | PEX :: 140444 | PEX :: 140444N | ZIMMERMANN :: 430148220 | ZIMMERMANN :: 430148200 | ZIMMERMANN :: 430148250 | DELPHI :: BG3404 | FEBI BILSTEIN :: 17210 | METELLI :: 230490 | NK :: 203629 | BARUM :: BAR24152 | GRAF :: DF29490 | TRW :: DF4042BP | TRW :: DF4042 | BRADI :: 1343424 | ROULUNDS BRAKING :: D2322 | CAR :: 142497 | MGA :: D1290 | HELLA PAGID :: 8DD355106051 | HELLA PAGID :: 8DD355106041 | PILENGA :: V372 | CIFAM :: 800490

24.0124-0152.1

424152

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.2 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Nº de châssis jusqu`à :: 18999999 | Système de freinage :: pour véhic
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.2 16V 2000 - 2005 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.4 2007 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.4 16V 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.6 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.6 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.6 2002 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.6 16V 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.7 CDTI 2003 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.7 TD 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.8 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 1.8 16V 2000 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G 3/5 portes (F48_, F08_) 2.0 DI 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.2 16V 1998 - 2000 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.2 16V 2000 - 2005 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.4 2007 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.4 16V 1998 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.6 1998 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.6 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.6 2002 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.6 16V 1998 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.7 CDTI 2003 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.7 TD 1998 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.8 16V 1998 - 2000 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 1.8 16V 2000 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G A trois volumes (F69_) 2.0 DI 1998 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.2 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Nº de châssis jusqu`à :: 18999999 | Système de freinage :: pour véhic
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.2 16V 2000 - 2004 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.4 2004 - 2009 Année à partir de :: 09/2007 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.4 16V 1998 - 2004 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.6 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.6 2000 - 2004 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.6 2002 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.6 16V 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.7 CDTI 2003 - 2009 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.7 DTI 16V 2000 - 2004 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.7 TD 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.8 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
OPEL ASTRA G Break (F35_) 1.8 16V 2000 - 2004 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G Break (F35_) 2.0 DI 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 1.6 1999 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 1.6 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 1.6 2004 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 1.7 TD 1999 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Camionnette (F70) 2.0 DI 1999 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
OPEL ASTRA G Coupé (F07_) 1.6 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Décapotable (F67) 1.6 2003 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Décapotable (F67) 1.6 16V 2001 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
OPEL ASTRA G Décapotable (F67) 1.8 16V 2001 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.2 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Nº de châssis jusqu`à :: 18999999 | Système de freinage :: pour véhic
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.2 16V 2000 - 2005 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.4 16V 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 2002 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 16V 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 Dualfuel 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.6 Dualfuel 2002 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.7 CDTI 16V 2003 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.7 TD 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.8 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.8 16V 2000 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 1.8 16V Dualfuel 2002 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 3/5 portes 2.0 DI 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.2 16V 1998 - 2000 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.2 16V 2000 - 2005 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.4 16V 1998 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.6 1998 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.6 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.6 16V 1998 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.6 Dualfuel 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.6 Dualfuel 2002 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.7 CDTI 16V 2003 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.7 TD 1998 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.8 16V 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 1.8 16V Dualfuel 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) A trois volumes 2.0 DI 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.2 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Nº de châssis jusqu`à :: 18999999 | Système de freinage :: pour véhic
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.2 16V 2000 - 2005 Nº de châssis à partir de :: 22000001 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu av
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.4 16V 1998 - 2005 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.6 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.6 2002 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.6 16V 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.6 Dualfuel 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.6 Dualfuel 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.7 CDTI 16V 2003 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.7 DTI 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.7 TD 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.8 16V 1998 - 2000 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.8 16V 2000 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 1.8 16V Dualfuel 2002 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Break 2.0 DI 1998 - 2004 Année à partir de :: 04/1998 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (F67) 1.6 16V 2000 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable 1.6 16V 2001 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable 1.6 16V 2003 - 2005 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable 1.8 16V 2001 - 2005 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i 1998 - 2000 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i 2000 - 2006 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 CDTI 2004 - 2006 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 DTI 16V 2001 - 2006 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 TD 1998 - 2006 Jante, nombre de trous :: 4 | Côté d`assemblage :: Essieu avant
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 2.0 DI 1998 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Jante, nombre de
Besoin d'aide ?