Amortisseur
Panier
CFA

Amortisseur

106 821 CFA

TRW: JGE262T

SKU: 2623385 Category:

Nombre par essieu :: 1 | Côté d`assemblage :: Essieu arrière | Type d`amortisseur :: Pression de gaz | Modèle d`amortisseur :: Amortisseur télescopique | Système d`amortisseur :: Système bitube | Mode de serrage d`amortisseur :: Bossage en bas | Mode de serrage d`amortisseur :: Bossage en haut | Longueur 1 [mm] :: 510 | Longueur 2 [mm] :: 328 | Poids [kg] :: 4,18 | Diamètre [mm] :: 49 | Consulter données techniques ::

Référence OEM :

OPEL :: 8200715146 | RENAULT :: 8200715146 | VAUXHALL :: 8200715146

JGE262T

3.32E+12

Brand

TRW

Marque Modele Moteur Annee Notes
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.5 D 1999 - 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.5 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2.8 DTI 1999 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 3.0 DTI 2003 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.2 DTI 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.5 D 1998 - 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.5 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camion plate-forme/Châssis (U9, E9) 2.8 DTI 1998 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 1.9 DTI 2000 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 1.9 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.2 DTI 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.5 D 1999 - 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.5 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Camionnette (F9) 2.8 DTI 1999 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 2000 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 1998 - 2000 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 1998 - 2001 Charge à l`essieu [t] :: 2,8 | Charge à l`essieu [t] :: 3 | Charge à l`essieu [t] :: 3,5
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 1.9 dTI 2000 Essieu :: Suspension roue renforcée | Modèle type :: Master T28 | Modèle type :: Master T35 | Sépara
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.5 dCi 2006 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules
RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2.8 dTI 1998 - 2001 Année jusqu`à :: 06/2000 | Modèle type :: T35
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 D 1998 - 2001 Année jusqu`à :: 06/2000 | Modèle type :: ED*
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2004 Code moteur :: ED | Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 2006 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules | Modèle type :: ED
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2003 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules | Modèle type :: ED
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 2001 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 2.8 dTI 1998 - 2001 Année jusqu`à :: 06/2000 | Modèle type :: ED*
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 2003 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules | Modèle type :: ED
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 1.9 dTI 2000 Modèle type :: Master T28 | Modèle type :: Master T33 | Modèle type :: Master T35
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 D 1998 - 2001 Modèle type :: T28 | Modèle type :: T35 | Séparation des bloques :: | Année jusqu`à :: 06/2000 | Mo
RENAULT MASTER II Camionnette (FD) 2.5 dCi 2006 Équipement véhicule :: pour véhicules avec filtre à particules
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI 2000 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 D 1998 - 2001
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI 2001 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.8 DTI 1998 - 2001
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTI 2000 - 2001
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTI 2001 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.2 DTI 2000 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 D 1998 - 2000
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.8 DTI 1998 - 2001
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTI 2000 - 2001
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTI 2001 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTI 2000 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 D 1998 - 2000
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI 2001 - 2010
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.8 TDI 1998 - 2001
Besoin d'aide ?