Disque de frein
Panier
CFA

Disque de frein

77 303 CFA

ATE: 24011601241

SKU: 1061538 Category:

Diamètre [mm] :: 280 | Épaisseur du disque de frein [mm] :: 16 | Épaisseur minimum [mm] :: 14,2 | Type de disque de frein :: plein | Surface :: revêtu | Nombre de trous :: 5 | Cercle de percage -Ø [mm] :: 118 | Hauteur [mm] :: 82 | Diamètre du centrage [mm] :: 72 | Diamètre intérieur [mm] :: 172 | Alésage-Ø :: 15,6 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 424931 | CITROËN :: 4246Y7 | CITROËN :: 4249K7 | CITROËN :: 4249L0 | FIAT :: 51749274 | FIAT :: 51848617 | FIAT :: 46833806 | FIAT :: 51740245 | PEUGEOT :: 4246Y9 | PEUGEOT :: 4249L0 | PEUGEOT :: 424930 | PEUGEOT :: 4249K7 | PEUGEOT :: 1607880480 | HELLA :: 8DD355113711 | HELLA :: 8DD355108961 | PAGID :: 54161 | PAGID :: 54574 | BOSCH :: 0986479065 | BOSCH :: 0986479399 | BOSCH :: 0986479298 | TEXTAR :: 98200116101 | TEXTAR :: 98200157401 | TEXTAR :: 92116100 | TEXTAR :: 92157400 | JURID :: 562215J | BENDIX :: 562215B | FTE :: BS5364 | QUINTON HAZELL :: BSF5364 | QUINTON HAZELL :: BDC5592 | QUINTON HAZELL :: BDC5364 | FERODO :: DDF1653 | FERODO :: DDF1144 | FERODO :: DDF11441 | BREMBO :: 08809450 | BREMBO :: 08809430 | MINTEX :: MDC1816 | MINTEX :: MDC1650 | ZIMMERMANN :: 230237500 | ZIMMERMANN :: 180301900 | DELPHI :: BG4061 | DELPHI :: BG3853 | METELLI :: 230731 | NK :: 203731 | NK :: 201944 | BARUM :: BAR16124 | GRAF :: DF29731 | TRW :: DF4770 | TRW :: DF4481S | TRW :: DF4481 | CAR :: 142213 | CAR :: 1421413 | MGA :: D1457 | HELLA PAGID :: 8DD355113711 | HELLA PAGID :: 8DD355108961 | PILENGA :: 5680 | CIFAM :: 800731

24.0116-0124.1

416124

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 2015 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 2015 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 2015 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 16194400 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assemblage :: Essieu ar
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Traction intégrale 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 1996 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 16194400 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assemblage :: Essieu ar
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi 2002 - 2006 Année à partir de :: 04/2002 | Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 2002 - 2006 Année à partir de :: 04/2002 | Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 100 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 110 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 120 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 130 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 2.2 HDi 150 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 145 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 155 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 160 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette 3.0 HDi 180 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 12Q/14Q + | Version d`équipement :: leicht 16Q | Charge utile à par
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 16194400 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assemblage :: Essieu ar
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.0 bivalent 2003 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.0 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.2 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 2004 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
CITROËN JUMPER Camionnette (244) 2.8 HDi 4x4 2002 Année jusqu`à :: 03/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1400
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D Combinato 1995 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.0 JTD 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assemblage :: Essieu arrière
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 1997 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 4x4 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 Bipower 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 JTD 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.3 JTD 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 JTD 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 JTD 2004 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 2002 Année jusqu`à :: 07/2006 | Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 140 Natural Power 2009 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 2015 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1000 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.0 JTD 2001 - 2002 Année à partir de :: 10/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2001 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 4x4 2001 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 TDI 1998 - 2002 Année à partir de :: 11/2001 | Année jusqu`à :: 03/2002 | Charge utile [kg] :: 1400 | Côté d`assembl
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 JTD 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2.3 JTD 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD 4x4 2002 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD Power 2004 - 2006 Charge utile à partir de [kg] :: 1100 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1500 | Côté d`assemblage :: Ess
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 2011 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 2006 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2006 Année à partir de :: 01/2007 | Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: le
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 2007 Version d`équipement :: Nutzlast 11Q/15Q | Version d`équipement :: leicht 17Q | Charge utile à parti
