Tambour de frein
Panier
CFA

Tambour de frein

56 757 CFA

ATE: 24022030281

SKU: 1062597 Category:

Diamètre de tambour :: 203,0 | Cotes max.de rectification de tambour de frein [mm] :: 205 | Haut.int.tamb.fr. [mm] :: 42 | Nombre de trous :: 4 | Cercle de percage -Ø [mm] :: 114,3 | Alésage-Ø :: 12,5 | Haut.tot.tamb.fr. [mm] :: 64 | Diam. ext du tambour de frein [mm] :: 241 | Diamètre réception [mm] :: 90 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

MITSUBISHI :: MR205575 | HELLA :: 8DT355300841 | PAGID :: 61301 | TEXTAR :: 94030100 | BENDIX :: 329275B | BREMBO :: 14A71810 | DELPHI :: BF485 | OMC :: 100777 | TRW :: DB4328 | HELLA PAGID :: 8DT355300841

24.0220-3028.1

480169

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 2000 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 1995 - 1997 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 2000 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 1995 - 1997 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996 - 2000 Année à partir de :: 03/1999 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.6 (DA1A) 2000 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.8 (DA2A) 1996 - 1997 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 1997 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 2000 - 2006 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI CARISMA A trois volumes (DA_) 1.9 TD (DA4A) 1996 - 2000 Année à partir de :: 03/1999 | Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 1998 - 2004 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 2000 - 2004 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) 1998 - 2004 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI 2002 - 2004 Dynamique de mouvement et de freinage :: pour véhicules sans système antiblocage | Côté d`assemblage
Besoin d'aide ?