Flexible de frein
Panier
CFA

Flexible de frein

15 980 CFA

ATE: 24511204663

SKU: 1065035 Category:

Longueur [mm] :: 462 | Article complémentaire / Info complémentaire 2 :: sans support-cosse | Filetage extérieur [mm] :: M10x1 | Taraudage [mm] :: M10x1 | Ouverture de la clé :: 14/17 | MAPP-Code existant ::

Référence OEM :

CITROËN :: 480670 | FIAT :: 1311457080 | PEUGEOT :: 480670 | HELLA :: 8AH355460821 | BOSCH :: 1987481063 | TEXTAR :: 40072900 | BENDIX :: 171935B | FTE :: 460404E2 | QUINTON HAZELL :: HBS4712 | QUINTON HAZELL :: BFH4712 | BREMBO :: T61031 | PEX :: 32960 | PEX :: 32071 | DELPHI :: LH0312 | FEBI BILSTEIN :: 12251 | NK :: 851917 | CORTECO :: 19025840 | CEF :: 511409 | TRW :: PHB301 | MGA :: F6409 | HELLA PAGID :: 8AH355460821

24.5112-0466.3

330579

4.01E+12

Brand

ATE

Marque Modele Moteur Annee Notes
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi 1996 - 2000 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1996 - 2000 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 1996 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 1996 - 2000 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.5 TDi 4x4 2000 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
CITROËN JUMPER Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 D Combinato 1995 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Autobus/Autocar (230) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD 1994 - 1998 Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800 | Nombre de pièces nécessa
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 iDTD 4x4 1998 - 2001 Année jusqu`à :: 01/2000 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 JTD 4x4 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 TD 4x4 1998 - 2001 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 TDI 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.5 D 4x4 1990 - 1994 Année à partir de :: 02/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (290) 2.5 TD 4x4 1990 - 1994 Année à partir de :: 02/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nombre de pièc
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 D 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 D 4x4 1998 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 JTD 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 JTD 4x4 2000 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TD 4x4 1998 - 2001 Année jusqu`à :: 01/2000 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TDI 1997 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (230L) 2.8 TDI 4x4 1999 - 2002 Année à partir de :: 02/2000 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Ch
FIAT DUCATO Camionnette (290) 2.5 D 4x4 1990 - 1994 Année à partir de :: 02/1994 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [lb] ::
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 DT 1997 - 2001 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 1996 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 1997 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2 2001 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 D 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile [kg] :: 1000 | Nom
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 1.9 TD 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 HDI 2001 - 2002 Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :: 1000 | Charge utile jusqu`à [lb] :: 1800
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.0 i 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 1994 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 DT 1997 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 1997 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 D 1999 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDi 2000 - 2001 Nº de châssis à partir de :: S 15866410 | Année jusqu`à :: 10/2001 | Charge utile à partir de [kg] :
PEUGEOT BOXER Camionnette (230L) 2.8 HDI 2000 - 2002 Nº de châssis jusqu`à :: S 15866409 | Charge utile à partir de [kg] :: 1400 | Charge utile jusqu`à [
Besoin d'aide ?